2024 校際音樂節優異成績
2024 校際音樂節優異成績
| 學生 | 項目 | 組別 | 導師 | 分校 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳秋羽 | 八級 | W128 | Mandy Li M.T. | TSW | 97 | 1 |
| 余敏婷 | 六級 | U120 | Crystal Wong | TM | 96 | 1 |
| 黃俊堯 | 二級 | E105 | Nicole Ng | ST | 95 | 1 |
| 謝一鳴 | 一級 | W102 | Janice Wong | HQ | 95 | 1 |
| 劉其偉 | 五級 | E117 | Nicole Ng | ST | 94 | 1 |
| 石雯萱 | 五級 | U117 | Nicole Ng | TKT | 94 | 1 |
| 盧羿臣 | 一級 | U101 | Nicole Ng | ST | 94 | 1 |
| 萬紹成 | 六級 | W121 | M.T. Wong | TM | 93 | 1 |
| 陳諾琳 | 六級 | W120 | Hazel Choong | HQ | 93 | 1 |
| 廖嘉懿 | 五級 | E118 | Janice Kwok | ST | 93 | 1 |
| 蘇韻淳 | 四級 | U114 | Crystal Wong | MOS | 93 | 1 |
| 王敬恩 | 四級 | U114 | Vanessa Man | CSW | 93 | 1 |
| 何禮翹 | 三級 | E109 | L.F. Au | ST | 93 | 1 |
| 黃靖童 | 一級 | E101 | M.T. Wong | HQ | 93 | 1 |
| 梁宇誠 | 中作初級 | N144 | Bryant Lo | MOS | 92 | 1 |
| 丁心悅 | 七級 | U125 | Gary Wong | HQ | 92 | 1 |
| 陳恩諾 | 五級 | E118 | Ronnie Man | ST | 92 | 1 |
| 陳沛琛 | 五級 | W116 | Hazel Choong | HQ | 92 | 1 |
| 廖希陶 | 四級 | U114 | Ronnie Man | TKT | 92 | 1 |
| 黃芊陶 | 四級 | W112 | Gary Wong | TM | 92 | 1 |
| 王爾澄 | 三級 | W108 | L.F. Au | HQ | 92 | 1 |
| 姚心兒 | 三級 | E108 | Zecilia Lai | ST | 92 | 1 |
| 郭蕙心 | 二級 | W105 | Evelyn Tang | TSW | 92 | 1 |
| 阮俊熹 | 一級 | E101 | Zecilia Lai | ST | 92 | 1 |
| 謝予熹 | 一級 | U100 | Crystal Wong | CSW | 92 | 1 |
| 蔣沐杉 | 七級 | W125 | Rizzo Chung | HQ | 91 | 1 |
| 黃一晗 | 七級 | W124 | M.T. Wong | TM | 91 | 1 |
| 胡安琳 | 七級 | U124 | Hazel Choong | HQ | 91 | 1 |
| 宁遠昕 | 五級 | U116 | Nicole Ng | TKT | 91 | 1 |
| 沈沐暘 | 二級 | U105 | Evelyn Tang | MOS | 91 | 1 |
| 羅睿瑄 | 二級 | U104 | Grace Yeung | TKT | 91 | 1 |
| 楊晉睿 | 一級 | U100 | Adrian Kam | CSW | 91 | 1 |
| 陳鈦炫 | 八級 | W128 | Janice Kwok | HQ | 90 | 1 |
| 岑一謙 | 六級 | W120 | Janice Kwok | HQ | 90 | 1 |
| 陳鍶瑤 | 四級 | W112 | W.S. Lam | TSW | 90 | 1 |
| 胡栩悅 | 三級 | E108 | Kitty Chiu | ST | 90 | 1 |
| 甄樂雯 | 三級 | W108 | Adrian Kam | TSW | 90 | 1 |
| 吳子嫣 | 二級 | W106 | M.T. Wong | TM | 90 | 1 |
| 卓廣賢 | 二級 | W105 | Nicole Cheung | HQ | 90 | 1 |
| 曾霈堯 | 二級 | W105 | Zecilia Lai | TKT | 90 | 1 |
| 董玥妤 | 二級 | E105 | Zecilia Lai | TKT | 90 | 1 |
| 趙晞晴 | 二級 | W104 | W.S. Lam | TM | 90 | 1 |
| 黃筱藍 | 二級 | E104 | Nicole Ng | ST | 90 | 1 |
| 侯庭羲 | 一級 | W102 | Wailly Kau | HQ | 90 | 1 |
| 麥穎琪 | 一級 | E102 | Nicole Ng | ST | 90 | 1 |
| 陳樂洛 | 一級 | U100 | Ronnie Man | CSW | 90 | 1 |
| 麥穎欣 | 一級 | E100 | Nicole Ng | ST | 90 | 1 |
| 肖恩澤 | 六級 | W120 | Hazel Choong | TM | 89 | 1 |
| 鍾卓穎 | 三級 | W109 | Crystal Wong | CSW | 89 | 1 |
| 彭子翀 | 三級 | W109 | W.S. Lam | TM | 89 | 1 |
| 馮珞舜 | 二級 | W106 | Seether Chan | TSW | 89 | 1 |
| 吳子瑈 | 一級 | W101 | M.T. Wong | TM | 89 | 1 |
| 黃鈞鈺 | 一級 | W100 | Seether Chan | TSW | 89 | 1 |
| 徐梓瑄 | 七級 | E124 | M.T. Wong | HQ | 88 | 1 |
| 張佑一 | 五級 | U116 | Ronnie Man | ST | 88 | 1 |
| 劉縉橋 | 五級 | E116 | L.F. Au | MOS | 88 | 1 |
| 黃靄汶 | 三級 | U108 | Hazel Choong | HQ | 88 | 1 |
| 霍紫彤 | 二級 | W105 | Fiona Wan | HQ | 88 | 1 |
| 王蘊玥 | 二級 | W105 | Gigi So | TSW | 88 | 1 |
| 張宥炫 | 一級 | W102 | M.T. Wong | TM | 88 | 1 |
| 方 韜 | 一級 | W102 | Cherry Fok | HQ | 88 | 1 |
| 李卓熹 | 一級 | W102 | Kiki Wong | CSW | 88 | 1 |
| 張馨桐 | 一級 | W101 | Evelyn Tang | TSW | 88 | 1 |
| 葉恩欣 | 一級 | E101 | Suki Kwan | ST | 88 | 1 |
| 翁蜜遙 | 一級 | W101 | Zecilia Lai | TKT | 88 | 1 |
| 莫惠喬 | 一級 | E100 | Zecilia Lai | TKT | 88 | 1 |
| 黃宇軒 | 八級 | E128 | L.F. Au | MOS | 87 | 1 |
| 洪梓晴 | 七級 | W126 | Yammy Wong | TM | 87 | 1 |
| 鄭楚融 | 四級 | U113 | Cammi Cheung | TKO | 87 | 1 |
| 曾悅兒 | 四級 | E113 | Nicole Ng | ST | 87 | 1 |
| 鄺泳彤 | 二級 | W106 | Carmen Chan | TM | 87 | 1 |
| 黃紫嫣 | 一級 | W100 | Adrian Kam | TM | 87 | 1 |
| 林 祺 | 四級 | U114 | Seether Chan | HQ | 86 | 1 |
| 梁宇誠 | 四級 | E114 | Bryant Lo | MOS | 86 | 1 |
| 石子沐 | 四級 | E114 | Ronnie Man | ST | 85 | 1 |
| 楊 洋 | 六級 | E122 | Terry Ip | MOS | 96 | 2 |
| 黃紫淩 曾悅兒 | 初級二重奏 | E158 | Nicole Ng | ST | 94 | 2 |
| 莊正昕 | 六級 | U120 | Hazel Choong | HQ | 94 | 2 |
| 李歷衡 | 三級 | E109 | Nicole Ng | CSW | 93 | 2 |
| 江韋璁 | 二級 | E105 | Alison Lee | CSW | 93 | 2 |
| 陳 穎 | 中作初級 | N144 | Adelaide Shum | TKT | 92 | 2 |
| 朱皚駿 | 八級 | W129 | Gary Wong | TKT | 92 | 2 |
| 王浩全 | 七級 | E126 | L.F. Au | MOS | 92 | 2 |
| 黃智瑩 | 五級 | W118 | Seether Chan | TSW | 92 | 2 |
| 陳柏叡 | 二級 | U106 | Terry Ip | ST | 92 | 2 |
| 余卓軒 | 二級 | U106 | Vanessa Man | CSW | 92 | 2 |
| 何姵希 | 一級 | W102 | May Kwan | TM | 92 | 2 |
| 霍具楷 | Composer of the Year | N147 | Ronnie Man | CSW | 91 | 2 |
| 朱弈臣 | Composer of the Year | N147 | Gary Wong | HQ | 91 | 2 |
| 劉心弦 | 七級 | W125 | Crystal Wong | HQ | 91 | 2 |
| 周昊駿 | 六級 | W120 | M.T. Wong | TM | 91 | 2 |
| 鄧偉呈 | 四級 | W114 | Gary Wong | TM | 91 | 2 |
| 王保淇 | 四級 | U112 | Cammi Cheung | TKO | 91 | 2 |
| 楊晉昊 | 三級 | U109 | Adrian Kam | CSW | 91 | 2 |
| 朱子瓔 | 三級 | E108 | Rita Yu | MOS | 91 | 2 |
| 林聞誦 | 二級 | W104 | Carmen Chan | TM | 91 | 2 |
| 林卓佳 | 一級 | U101 | Vanessa Man | TKT | 91 | 2 |
| 黃懷熙 朱皚駿 | 高級二重奏 | W156 | Rizzo Chung Gary Wong | TKT | 90 | 2 |
| 葉承恩 霍甯嫣 | 高級二重奏 | W156 | Nicole Ng | TKT | 90 | 2 |
| 邱一悅 | 七級 | W125 | Adrian Kam | TM | 90 | 2 |
| 何煒琪 | 五級 | U118 | Cammi Cheung | TKO | 90 | 2 |
| 李君硉 | 一級 | E101 | Suki Kwan | ST | 90 | 2 |
| 葉卓瑤 | Composer of the Year | N147 | Nicole Ng | ST | 89 | 2 |
| 黃奕之 | 五級 | E116 | Ronnie Man | ST | 89 | 2 |
| 劉恩銘 | 三級 | 108 | Adrian Kam | TSW | 89 | 2 |
| 馬穎然 | 三級 | U108 | Hazel Choong | HQ | 89 | 2 |
| 鄭穎彤 | 二級 | W106 | W.S. Lam | TM | 89 | 2 |
| 文悅懿 | 二級 | U104 | Anna Yeung | CSW | 89 | 2 |
| 何柏霆 | 一級 | U100 | Kiki Wong | CSW | 89 | 2 |
| 劉宇軒 劉雨桐 | 初級二重奏 | W158 | Rizzo Chung | HQ | 88 | 2 |
| 周旻彩 | 五級 | W118 | Hazel Choong | TM | 88 | 2 |
| 楊卓菲 | 四級 | W112 | Grace Yeung | TSW | 88 | 2 |
| 吳子睿 | 三級 | W108 | M.T. Wong | TM | 88 | 2 |
| 張芯睿 | 二級 | E106 | Janice Cheung | ST | 88 | 2 |
| 何奕菲 | 二級 | W106 | Suki Kwan | CSW | 88 | 2 |
| 曾悅晞 | 一級 | E102 | Crystal Wong | ST | 88 | 2 |
| 蔡汶珈 | 一級 | E101 | Margaret To | TM | 88 | 2 |
| 莫梓軒 | 一級 | E101 | Barbara Ting | ST | 88 | 2 |
| 尹悅恆 | 一級 | U100 | Vanessa Man | MOS | 88 | 2 |
| 容天榮 | 八級 | U128 | Ronnie Man | CSW | 87 | 2 |
| 李梓瑜 | 六級 | E122 | Grace Yeung | ST | 87 | 2 |
| 羅嘉悅 | 五級 | E117 | Suki Kwan | MOS | 87 | 2 |
| 李岱珈 | 四級 | W112 | Zecilia Lai | TSW | 87 | 2 |
| 黃迦嵐 | 四級 | E112 | Grace Yeung | ST | 87 | 2 |
| 黃樂天 | 三級 | U108 | Margaret To | CSW | 87 | 2 |
| 陳嘉樑 | 二級 | W106 | Cameo Ng | TM | 87 | 2 |
| 張貝兒 | 二級 | W105 | Margaret To | CSW | 87 | 2 |
| 陳樂恩 | 二級 | E104 | Ronnie Man | ST | 87 | 2 |
| 尹眾賢 | 二級 | E104 | Bryant Lo | ST | 87 | 2 |
| 張立勤 | 一級 | 100 | Adrian Kam | TSW | 87 | 2 |
| 梁朗晴 馮欣然 | 高級二重奏 | U156 | Nicole Ng | CSW | 86 | 2 |
| 單宇辰 | 六級 | E120 | M.T. Wong | HQ | 86 | 2 |
| 竺芯攸 | 四級 | U113 | Hazel Choong | HQ | 86 | 2 |
| 黃紫淩 | 四級 | E112 | Nicole Ng | ST | 86 | 2 |
| 周楚澄 | 三級 | E108 | Nicole Ng | CSW | 86 | 2 |
| 梁杞楠 | 一級 | W102 | W.S. Lam | TSW | 86 | 2 |
| 陳心悅 | 一級 | E100 | Vanessa Man | MOS | 86 | 2 |
| 宁遠昕 石雯萱 | 初級二重奏 | U158 | Nicole Ng | TKT | 85 | 2 |
| 葉承恩 | 八級 | W129 | Nicole Ng | TKT | 85 | 2 |
| 黃睿朗 | 六級 | E121 | Crystal Wong | ST | 85 | 2 |
| 丘凱晴 | 五級 | W117 | Grace Yeung | TSW | 85 | 2 |
| 李偲齊 | 二級 | U105 | Adrian Kam | CSW | 85 | 2 |
| 胡伯驥 | 一級 | U101 | Alison Lee | TKT | 85 | 2 |
| 陳思嫚 | 五級 | U118 | Hazel Choong | HQ | 84 | 2 |
| 黃琋琳 | 五級 | U118 | Zoe So | TKO | 84 | 2 |
| 范晉皓 | 四級 | W113 | Anna Yeung | CSW | 84 | 2 |
| 林芊瑩 | 一級 | U102 | Zoe So | TKO | 84 | 2 |
| 顧以恆 | 六級 | E122 | Ronnie Man | ST | 94 | 3 |
| 劉雨桐 | 八級 | W128 | Rizzo Chung | HQ | 93 | 3 |
| 張睿哲 | 一級 | E102 | Cathy Chan | CSW | 92 | 3 |
| 曾悅兒 | 中作初級 | N144 | Nicole Ng | ST | 91 | 3 |
| 黃紫淩 | 中作初級 | N144 | Nicole Ng | ST | 91 | 3 |
| 范晉瑋 | 七級 | W124 | Anna Yeung | CSW | 91 | 3 |
| 陳修己 | 六級 | U121 | Kitty Chiu | TKT | 91 | 3 |
| 陳瀅錡 | 三級 | E108 | May Kwan | ST | 91 | 3 |
| 區睿娜 | 二級 | E105 | Fiona Wan | MOS | 91 | 3 |
| 鍾綺妮 | 二級 | W105 | May Kwan | TM | 91 | 3 |
| 朱皚駿 | 中作中級 | N143 | Gary Wong | TKT | 90 | 3 |
| 劉其偉 | 中作中級 | N143 | Nicole Ng | ST | 90 | 3 |
| 黃奕之 | 中作中級 | N143 | Ronnie Man | ST | 90 | 3 |
| 岑一謙 | 中作初級 | N144 | Janice Kwok | HQ | 90 | 3 |
| 楊珥正 | 六級 | W122 | Gary Wong | HQ | 90 | 3 |
| 趙凱晴 | 四級 | U113 | Meeco Wong | TKO | 90 | 3 |
| 霍丞亨 | 三級 | E108 | Suki Kwan | ST | 90 | 3 |
| 黎懿霖 | 五級 | W117 | Grace Yeung | TKT | 89 | 3 |
| 孫子翹 | 三級 | W108 | Sammi Chim | HQ | 89 | 3 |
| 林子朗 | 二級 | U104 | Janice Cheung | CSW | 89 | 3 |
| 高梓琳 | 一級 | E102 | Katrina Poon | ST | 89 | 3 |
| 蔡緻如 | 一級 | E101 | Bryant Lo | MOS | 89 | 3 |
| 陳晞程 | Composer of the Year | N147 | Hazel Choong | HQ | 88 | 3 |
| 王旭廷 | 六級 | W120 | Carmen Chan | TSW | 88 | 3 |
| 黃穎心 | 三級 | U108 | Evelyn Tang | TKT | 88 | 3 |
| 李愷潼 | 七級 | E125 | Anna Yeung | MOS | 87 | 3 |
| 洪琬瑜 | 五級 | E118 | Evelyn Tang | ST | 87 | 3 |
| 梁樂仁 | 五級 | E118 | Rita Yu | ST | 87 | 3 |
| 張淑淇 | 五級 | W118 | Seether Chan | TSW | 87 | 3 |
| 賴俙曈 | 三級 | E108 | Rita Yu | ST | 87 | 3 |
| 陳敏萱 | 一級 | W101 | Margaret To | CSW | 87 | 3 |
| 廖若霏 | 一級 | E101 | Michelle Cheung | MOS | 87 | 3 |
| 周晉陞 | 一級 | U100 | Adrian Kam | HQ | 87 | 3 |
| 胡仲雍 | 一級 | U100 | Alison Lee | TKT | 87 | 3 |
| 梁韡騫 | 七級 | U124 | Ronnie Man | CSW | 86 | 3 |
| 舒 心 | 六級 | U122 | Rizzo Chung | HQ | 86 | 3 |
| 李琰琰 | 五級 | W118 | Kiki Wong | HQ | 86 | 3 |
| 葉釨濼 | 五級 | W116 | Amy Huynh | TSW | 86 | 3 |
| 陳柔珺 | 四級 | W114 | Mandy Li M.T. | TSW | 86 | 3 |
| 羅悅呈 | 三級 | E110 | Yammy Wong | ST | 86 | 3 |
| 曾柏瑜 | 二級 | W106 | Cameo Ng | HQ | 86 | 3 |
| 余潔靜 | 二級 | U105 | Cammi Cheung | TKO | 86 | 3 |
| 梁可澄 | 二級 | E104 | Nicole Ng | ST | 86 | 3 |
| 陳卓喬 | 一級 | W102 | Nicole Cheung | HQ | 86 | 3 |
| 王星澄 | 一級 | U102 | Crystal Wong | CSW | 86 | 3 |
| 曾子晨 | 一級 | W101 | Hazel Choong | HQ | 86 | 3 |
| 陳梓謙 | 一級 | W100 | Fiona Wan | HQ | 86 | 3 |
| 黎穎翹 | 一級 | W100 | Seether Chan | TSW | 86 | 3 |
| 陳秋羽 陳奕嘉 | 初級二重奏 | W158 | Mandy Li M.T. | TSW | 85 | 3 |
| 郭蕙心 何奕菲 | 初級二重奏 | W158 | Evelyn Tang Suki Kwan | TSW | 85 | 3 |
| 吳子睿 吳子嫣 | 初級二重奏 | W158 | M.T. Wong | TM | 85 | 3 |
| 陳 睿 | 八級 | E128 | Suki Kwan | ST | 85 | 3 |
| 梁馨悅 | 五級 | E116 | Evelyn Tang | MOS | 85 | 3 |
| 蔣荷端 | 四級 | W114 | Janice Wong | TSW | 85 | 3 |
| 陳雅柔 | 三級 | E110 | Seether Chan | MOS | 85 | 3 |
| 張鑫羽 | 三級 | W108 | Margaret To | TSW | 85 | 3 |
| 劉映桐 | 一級 | W102 | Hazel Choong | HQ | 85 | 3 |
| 張凱俊 | 一級 | E101 | Suki Kwan | ST | 85 | 3 |
| 何奕孜 | 一級 | W100 | M.T. Wong | TM | 85 | 3 |
| 黃 佳 | 一級 | W100 | Carmen Chan | TM | 85 | 3 |
| 陳子唯 湯芊軺 | 初級二重奏 | U158 | Sanny Lau Seether Chan | TSW | 84 | 3 |
| 陳姿穎 | 八級 | W130 | Cameo Ng | HQ | 84 | 3 |
| 李奇恩 | 八級 | W129 | Gary Wong | HQ | 84 | 3 |
| 陳翰林 | 四級 | W114 | Grace Yeung | TSW | 84 | 3 |
| 莊韻攸 | 二級 | W106 | W.S. Lam | TM | 84 | 3 |
| 單日霖 | 一級 | E100 | Janice Cheung | MOS | 84 | 3 |
| 韋曦忻 | 一級 | W100 | W.S. Lam | TM | 84 | 3 |
| 王 玥 | 四級 | W113 | Ronnie Man | CSW | 83 | 3 |
| 周慧翹 | 二級 | E105 | Katrina Poon | ST | 83 | 3 |
| 洪栢熹 | Composer of the Year | N147 | Gary Wong | TM | 81 | 3 |
| 高熙妍 | 六級 | U121 | Gary Wong | TKT | 81 | 3 |











































































































































































































